날자 | 신문사 | 제목 | 사진 |
---|---|---|---|
2022-01-01 | 세계일보 | 코로나에… 예술인 수입·활동 모두 감소 | |
2021-12-31 | 뉴시스 | 올해 미술품 경매 3296억 원 3배 급증…이우환·쿠사마 절대 강세 | |
2021-12-31 | 헤럴드경제 | 붉은 벽돌+격자 모듈...갇혀있던 ‘땅의 기억’ 세상 밖으로 | |
2021-12-31 | 세계일보 | 한지 겹쳐 발라 기하학적 형상… 동·서양화 한계 넘은 추상 | |
2021-12-31 | 동아일보 | 팬데믹 장벽 넘어온 모네-샤갈 명작들… “해외 못 가도 즐겨요” | |
2021-12-30 | 경향신문 | [홍경한의 예술산책-깊이 보다] ‘아이 웨이웨이’의 가운뎃손가락 | |
2021-12-30 | 한겨레신문 | 격동의 신호탄 ‘이건희 컬렉션’…팬데믹 활황 ‘미술시장 급팽창’... | |
2021-12-30 | 중앙일보 | 미술평론가 김윤수를 기억하며… | |
2021-12-30 | 한국경제 | '아트'에 꽂힌 신세계百…NFT 사업 뛰어든다 | |
2021-12-30 | 한국경제 | 3100억 vs 18.4조…역대급 호황에도 갈길 먼 한국미술 | |
2021-12-29 | 연합뉴스 | 신세계, 미술품 경매사 서울옥션에 280억원 투자…지분율 4.8%(종합) | |
2021-12-29 | 연합뉴스 | "국내 미술품 공동구매 시장, 올해 500억원 규모" | |
2021-12-29 | 서울경제 | [CEO스토리] 도현순 케이옥션 대표 “미술품 경매에 금융시스템 접목…유통시... | |
2021-12-29 | 한겨레신문 | ‘몸’으로 보여줬다…리얼리즘 거장 강요배의 추상세계 | |
2021-12-29 | 동아일보 | 日 ‘조선인 강제노역 광산’ 세계유산 추진… 韓 “즉각 철회” | |
2021-12-29 | 한겨레신문 | 군함도처럼 역사왜곡…일본 ‘사도광산’ 세계문화유산 후보 선정 | |
2021-12-29 | 조선일보 | 내년 VIP 달력에서 올해 미술시장을 읽는다 미술관·기업 등 2022 달력... | |
2021-12-28 | 뉴시스 | 올해 전국 142개 전시공간 신규 개관…작년보다 28개↓ | |
2021-12-28 | 부산일보 | 부산 전위예술 20년을 보다 | |
2021-12-28 | 연합뉴스 | "올해 전시공간 142곳 개관…서울이 51곳" |
FAMILY SITE
copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved
이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.
다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari